Назив радног места | Нето плата без минулог рада |
VII ССС | |
Директор Фонда | 180.563,54 |
Заменик директора | 156.257,49 |
Директор Покрајинског фонда | 141.978,08 |
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд | 137.571,87 |
Директор Филијале преко 200.000 осигураника | 134.512,00 |
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ | 131.452,12 |
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд | 129.779,39 |
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији | 116.152,76 |
Саветник директора Фонда | 114.724,82 |
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда | 112.480,91 |
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда | 101.465,37 |
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду | 82.028,91 |
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника | 79.876,22 |
Начелник Одељења за послове лекарских комисија | 76.987,08 |
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника | 75.995,71 |
Начелник одељења у Филијали за град Београ/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду | 76.987,08 |
Помоћник начелника одељења у Дирекцији | 69.452,65 |
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника | 76.562,20 |
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника | 74.976,01 |
Шеф Одсека у Дирекцији | 75.995,71 |
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији | 74.976,01 |
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) | 71.888,60 |
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали | 71.095,50 |
Руководилац групе | 70.642,30 |
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника | 67.554,89 |
Шеф одсека у Филијали | 66.761,79 |
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) | 69.452,65 |
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали | 69.452,65 |
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника | 68.461,28 |
Самостални организатор процеса | 64.779,05 |
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији | 64.524,12 |
Интерни ревизор, Надзорник осигурања | 62.937,93 |
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду | 61.550,01 |
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији | 60.190,41 |
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали | 59.567,26 |
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду | 57.442,90 |
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали | 55.601,78 |
VI ССС | |
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали | 58.434,27 |
Шеф одсека у Филијали | 54.921,98 |
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе | 53.109,19 |
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду | 49.596,90 |
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали | 49.143,70 |
Сарадник у Филијали | 45.914,66 |
IV ССС | |
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали | 44.753,34 |
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали | 43.846,95 |
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда | 42.515,67 |
Организатор процеса у Филијали | 42.119,13 |
Руководилац групе | 41.184,40 |
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију | 41.127,75 |
Координатор | 38.465,21 |
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали | 38.380,24 |
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији | 36.850,69 |
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали | 35.915,97 |
III ССС | |
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови | 25.832,31 |
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/ Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали | 25.832,31 |
I и II ССС | |
Спремачица, Портир | 22.603,27 |
Телефониста | 18.977,68 |
Физички радник | 16.145,19 |
Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.